实时行情
进口 / 国产 / 外盘 · 更新 19:36· 每 5 分钟自动刷新
部位看板 · 点部位筛选按今日报盘条数排序
其他部位 · 点选同效
| 时间 | 国家 | 厂号 | 部位 | 规格 | 价格 | 较昨中位 | 供应源 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 周五 | ||||||||
| 19:36 | 巴西 | 42 | 牛板腱 | 牛肩胛类 | 70.50元/kg | ▼ -0.50(-0.7%) | ||
| 19:36 | 乌拉圭 | 2 | 牛肚 | 牛肚类 | 50.50元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 42 | 牛前腱 | 牛腱子 | 72.50元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 5125 | 牛肩胛 | 牛肩胛类 | 54.00元/kg | ▼ -0.30(-0.6%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 2058 | 牛大米龙 | 牛三扒一霖 | 64.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 337 | 牛上脑 | 牛背肩类 | 54.80元/kg | ▼ -0.20(-0.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 337 | 牛上脑 | 牛背肩类 | 54.80元/kg | ▼ -0.20(-0.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 3974 | 牛脖肉 | 牛脖肉 | 54.50元/kg | ▲ +1.00(+1.9%) | ||
| 19:36 | 乌拉圭 | 8 | 牛金肚 | 牛肚类 | 81.00元/kg | ▲ +0.50(+0.6%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 3112 | 牛排腱 | 牛腱子 | 77.50元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 385 | 牛龟腱 | 牛腱子 | 74.20元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 4333 | 牛板腱 | 牛肩胛类 | 71.20元/kg | ▲ +0.70(+1.0%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 504 | 牛板腱 | 牛肩胛类 | 72.00元/kg | ▲ +0.50(+0.7%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 337 | 牛板腱 | 牛肩胛类 | 71.70元/kg | ▼ -0.30(-0.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 5125 | 牛胸肉/前胸 | 牛前胸 | 50.20元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 2583 | 牛前腱 | 牛腱子 | 72.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 337 | 牛嫩肩 | 牛肩胛类 | 64.50元/kg | ▼ -0.30(-0.5%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 2782 | 全牛 | 牛躯干 | 57.50元/kg | — | ||
| 19:36 | 巴西 | 42 | 牛胸肉/前胸 | 牛前胸 | 50.50元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 阿根廷 | 1014 | 牛小排 | 牛仔骨小排 | 5.00元/kg | — | ||
| 19:36 | 巴西 | 5125 | 牛小米龙 | 牛三扒一霖 | 67.00元/kg | ▲ +6.00(+9.8%) | ||
| 19:36 | 乌拉圭 | 12 | 牛金肚 | 牛肚类 | 81.00元/kg | ▲ +1.50(+1.9%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 791 | 牛脖肉 | 牛脖肉 | 53.00元/kg | ▲ +0.50(+1.0%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 51 | 牛前腱 | 牛腱子 | 70.50元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 889 | 牛肩峰 | 牛肩峰 | 58.50元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 乌拉圭 | 12 | 牛肋排 | 牛肋排 | 44.20元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 4333 | 牛板腱 | 牛肩胛类 | 70.00元/kg | ▼ -0.50(-0.7%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 2543 | 牛排腱 | 牛腱子 | 77.50元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 457 | 牛脖肉 | 牛脖肉 | 52.00元/kg | ▼ -0.20(-0.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 791 | 牛保乐肩 | 牛肩胛类 | 63.00元/kg | ▲ +0.50(+0.8%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 51 | 牛脖肉 | 牛脖肉 | 52.50元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 1925 | 牛嫩肩 | 牛肩胛类 | 64.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 2872 | 牛嫩肩 | 牛肩胛类 | 63.50元/kg | ▼ -0.50(-0.8%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 3974 | 牛大米龙 | 牛三扒一霖 | 63.20元/kg | ▲ +0.40(+0.6%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 337 | 牛保乐肩 | 牛肩胛类 | 62.20元/kg | ▼ -0.80(-1.3%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 791 | 牛前腱 | 牛腱子 | 72.80元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 4333 | 牛大米龙 | 牛三扒一霖 | 64.50元/kg | ▲ +0.60(+0.9%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 4029 | 牛上脑 | 牛背肩类 | 53.80元/kg | ▼ -0.20(-0.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 42 | 牛保乐肩 | 牛肩胛类 | 63.50元/kg | ▼ -0.30(-0.5%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 791 | 牛板腱 | 牛肩胛类 | 70.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 177 | 牛脖肉 | 牛脖肉 | 52.50元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 112 | 牛霖 | 牛三扒一霖 | 60.80元/kg | ▼ -0.20(-0.3%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 4333 | 牛板腱 | 牛肩胛类 | 70.50元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 2443 | 牛嫩肩 | 牛肩胛类 | 65.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 3000 | 牛上脑 | 牛背肩类 | 55.00元/kg | ▲ +0.20(+0.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 504 | 牛前腱 | 牛腱子 | 70.80元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 421 | 牛保乐肩 | 牛肩胛类 | 62.50元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 4333 | 牛大米龙 | 牛三扒一霖 | 64.50元/kg | ▲ +0.60(+0.9%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 385 | 牛嫩肩 | 牛肩胛类 | 64.00元/kg | ▼ -0.20(-0.3%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 1811 | 牛眼肉 | 牛外脊里脊 | 76.00元/kg | ▲ +1.00(+1.3%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 1811 | 牛西冷 | 牛外脊里脊 | 74.50元/kg | ▲ +0.50(+0.7%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 42 | 牛嫩肩 | 牛肩胛类 | 64.50元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 4333 | 牛脖肉 | 牛脖肉 | 52.50元/kg | ▲ +0.20(+0.4%) | ||
| 19:36 | 阿根廷 | 1920 | 谷饲牛脖骨 | 牛骨类 | 16.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 5125 | 牛嫩肩 | 牛肩胛类 | 63.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 4302 | 牛板腱 | 牛肩胛类 | 69.30元/kg | ▲ +0.30(+0.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 4507 | 牛保乐肩 | 牛肩胛类 | 64.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 1110 | 牛前腱 | 牛腱子 | 69.30元/kg | ▼ -0.20(-0.3%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 51 | 牛板腱 | 牛肩胛类 | 70.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 1662 | 牛前腱 | 牛腱子 | 70.00元/kg | ▲ +1.00(+1.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 3974 | 牛上脑 | 牛背肩类 | 54.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 431 | 牛板腱 | 牛肩胛类 | 69.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 4302 | 牛前腱 | 牛腱子 | 70.00元/kg | ▲ +1.20(+1.7%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 337 | 牛脖肉 | 牛脖肉 | 52.30元/kg | ▼ -0.20(-0.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 1811 | 牛霖 | 牛三扒一霖 | 59.50元/kg | ▲ +0.20(+0.3%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 2058 | 牛龟腱 | 牛腱子 | 74.30元/kg | ▲ +0.30(+0.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 941 | 牛背肩 | 牛背肩类 | 53.50元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 2437 | 牛腩 | 牛腩腹肉 | 51.80元/kg | ▲ +0.10(+0.2%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 4400 | 牛脖肉 | 牛脖肉 | 51.80元/kg | ▼ -0.20(-0.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 5125 | 牛上脑 | 牛背肩类 | 53.70元/kg | ▲ +0.20(+0.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 177 | 牛上脑 | 牛背肩类 | 54.00元/kg | ▼ -0.20(-0.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 2880 | 牛板腱 | 牛肩胛类 | 70.00元/kg | ▲ +0.20(+0.3%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 431 | 牛排腱 | 牛腱子 | 79.50元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 3225 | 牛胸肉/前胸 | 牛前胸 | 49.80元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 3225 | 牛脖肉 | 牛脖肉 | 53.20元/kg | ▼ -0.30(-0.6%) | ||
| 19:36 | 乌拉圭 | 310 | 牛金肚 | 牛肚类 | 81.00元/kg | ▲ +0.50(+0.6%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 4302 | 牛脖肉 | 牛脖肉 | 52.00元/kg | ▲ +0.50(+1.0%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 2443 | 牛前腱 | 牛腱子 | 73.50元/kg | ▼ -0.30(-0.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 1811 | 牛板腱 | 牛肩胛类 | 71.00元/kg | ▲ +0.50(+0.7%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 2880 | 牛脖肉 | 牛脖肉 | 52.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 385 | 牛板腱 | 牛肩胛类 | 71.00元/kg | ▲ +0.50(+0.7%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 2583 | 牛嫩肩 | 牛肩胛类 | 63.50元/kg | ▲ +0.50(+0.8%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 2880 | 牛胸肉/前胸 | 牛前胸 | 49.80元/kg | ▼ -0.45(-0.9%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 337 | 牛板腱 | 牛肩胛类 | 71.50元/kg | ▼ -0.50(-0.7%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 3225 | 牛板腱 | 牛肩胛类 | 69.00元/kg | ▼ -0.30(-0.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 1811 | 牛前腱 | 牛腱子 | 69.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 1662 | 牛霖 | 牛三扒一霖 | 60.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 阿根廷 | 4407 | 牛连肝肉 | 牛特殊部位肉 | 52.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 新西兰 | 52 | 牛胸肉/前胸 | 牛前胸 | 50.00元/kg | ▼ -0.71(-1.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 2872 | 牛西冷 | 牛外脊里脊 | 74.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 2543 | 牛龟腱 | 牛腱子 | 79.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 4029 | 牛脖肉 | 牛脖肉 | 51.80元/kg | ▼ -0.20(-0.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 385 | 牛前腱 | 牛腱子 | 70.30元/kg | ▼ -0.20(-0.3%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 5125 | 牛外胸口油 | 肥牛类 | 35.50元/kg | ▲ +1.50(+4.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 3181 | 牛腩 | 牛腩腹肉 | 51.70元/kg | ▲ +1.20(+2.4%) | ||
| 19:36 | 阿根廷 | 13 | 牛肋排 | 牛肋排 | 42.00元/kg | ▲ +0.80(+1.9%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 3000 | 牛胸肉/前胸 | 牛前胸 | 50.00元/kg | 持平 | ||
| 19:36 | 巴西 | 2437 | 牛脖肉 | 牛脖肉 | 54.00元/kg | ▲ +0.20(+0.4%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 337 | 牛胸肉/前胸 | 牛前胸 | 59.80元/kg | ▲ +9.80(+19.6%) | ||
| 19:36 | 巴西 | 504 | 牛霖 | 牛三扒一霖 | 61.00元/kg | ▲ +0.35(+0.6%) | ||
已加载 100 条 · 跨 7 天·滚动到底自动加载下一批(100/页)

